Total Billing
View Report
$1.23K
Silver plan USD Monthly | 2 | $535.00 |
Shared Hosting - simple website CAD monthly | 5 | $509.92 |
Silver Plan CAD monthly | 1 | $209.42 |
Shared Hosting - simple website CAD yearly | 3 | $129.81 |
Website development CAD monthly | 1 | $390.52 |
Shared Hosting - simple website CAD yearly | 2 | $390.12 |
| Customers | Status |
|---|---|
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More | |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More | |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More | |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More | |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More | |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com More |
$390.12 Jun 23, 1:47 AM - shakhawat@gmail.com | Failed |
$390.12 Jun 23, 1:47 AM - shakhawat@gmail.com | Failed |
$390.12 Jun 23, 1:47 AM - shakhawat@gmail.com | Cancelled |
$390.12 Jun 23, 1:47 AM - shakhawat@gmail.com | Failed |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com | $39046888 |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com | $12054288 |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com | $7254288 |
Damex Digital Ltd barian@damexdigital.com | $277788 |
| Amount | Date |
|---|---|
$175.64CAD More | June 23 |
$175.64CAD More | June 23 |
$175.64CAD More | June 23 |
$175.64CAD More | June 23 |
$175.64CAD More | June 23 |
$175.64CAD More | June 23 |
